| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 25 показателей | 250 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 250 |
| Лейкоцитарная формула | 100 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) и СОЭ | 150 |
| Ретикулоциты | 200 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
| Группа крови и резус-фактор | 350 |
| Биохимический анализ | |
| Субстраты | |
| Клинический и биохимический анализы крови (основные показатели) | 1500 |
| Глюкоза капиллярная | |
| Глюкоза (забор из вены) | 90 |
| Билирубин общий | 100 |
| Билирубин свободный (непрямой) | 130 |
| Билирубин связанный (прямой) | 100 |
| Креатинин | 90 |
| Мочевина | 90 |
| Мочевая кислота | 90 |
| Мексидол400 ₽ | |
| Белок общий | 90 |
| Альбумин | 100 |
| Триглицериды | 90 |
| Холестерин общий | 90 |
| ЛПВП | 120 |
| ЛПНП | 120 |
| ЛПОНП | 120 |
| Липидный профиль | 360 |
| Липидограмма | 360 |
| Магния сульфат | 250 |
| Глюкозотолерантный тест (2 исследования) | 650 |
| Глюкозотолерантный тест (4 исследования) | 900 |
| Ферменты | |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 90 |
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 90 |
| Амилаза | 100 |
| Амилаза100 ₽ | |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 90 |
| Фосфатаза щелочная | 90 |
| Креатинкиназа | 120 |
| Креатинкиназа МВ | 250 |
| ЛДГ | 90 |
| Микроэлементы | |
| Кальций | 100 |
| Магний | 110 |
| Фосфор | 130 |
| Калий в сыворотке | 110 |
| Натрий в сыворотке | 110 |
| Хлориды | 100 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 |
| Гомоцистеин | 700 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 430 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 300 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота)300 ₽ | |
| Кальций в сыворотке | 80 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1350 |
| Железо в сыворотке | 100 |
| Ферритин | 300 |
| Трансферрин | 210 |
| Маркеры воспаления | |
| С-реактивный белок | 255 |
| АСЛ-О | 170 |
| РФ (полуколичественный) | 275 |
| Аллергология крови | |
| Реакция лейкоцитолиза | 200 |
| Свертываемость крови | |
| Свертываемость крови | |
| Коагулограмма | 590 |
| Тромбиновое время | 150 |
| Фибриноген | 160 |
| D-димер | 560 |
| Коагулограмма №1 | 200 |
| Коагулограмма №2 | 430 |
| Коагулограмма №3 | 1000 |
| Онкомаркеры | |
| Простатический специфический антиген общий | 290 |
| ПСА общий + свободный, онкопрофилактика | 350 |
CA 125 II
| 325 |
| CA 15-3 | 360 |
| CA 19-9360 ₽ | |
| CA 72-4450 ₽ | |
| CA 19-9 | 360 |
| CA 72-4 | 450 |
| CA 242 | 665 |
| Анализ на ВИЧ | |
| Исследования методом ИФА | |
| ВИЧ (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | 300 |
| АТ к вирусу гепатита С (anti-HCV) | 200 |
| АТ к вирусу гепатита С (anti-HCV) | 200 |
| АТ к вирусу гепатита В (anti-Hbs) | 300 |
| HBs Ag (антиген гепатита В) | 300 |
| АТ к трепонеме паллидум (сифилис, RW) | 190 |
| Сифилис RPR, титр | 150 |
| АТ к цитомегаловирусу, Ig M | 370 |
| АТ к цитомегаловирусу, Ig G | 285 |
| АТ к вирусу Эпштейн-Барр, Ig M | 310 |
| АТ к вирусу Эпштейн-Барр, Ig G | 310 |
| АТ к вирусу герпеса, тип 1,2, Ig M | 270 |
| АТ к вирусу герпеса, тип 1,2, Ig G | 270 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 400 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 400 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 400 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 400 |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 380 |
| АТ к лямблиям (суммарные) | 295 |
| Toxocara, IgG, титр | 250 |
| Opisthorchis, IgG | 250 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы | 400 |
| АТ к токсоплазме,Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 325 |
| АТ к токсоплазме,Toxoplasma gondii, IgM | 325 |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 305 |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 380 |
| Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 755 |
| Giardia lamblia, IgM | 400 |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300 |
| ИФА анализы | |
| Иммунология крови | |
| Иммуноглобулин Е (Ig E) | 305 |
| Иммуноглобулин А (Ig A) | 160 |
| Иммуноглобулин М (Ig M) | 160 |
| Иммуноглобулин G (Ig G) | 160 |
| Исследование функции щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 220 |
| Тироксин свободный (сТ4) | 220 |
| Трийодтиронин свободный (сТ3) | 220 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе | 350 |
| Антитела к рецептору ТТГ (антиpTTГ) | 765 |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 380 |
| Кальцитонин в сыворотке | 450 |
| Исследование гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| Кортизол | 230 |
| АКТГ | 310 |
| Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
| Фолликулостимулирующий гормон | 250 |
| Лютеинизирующий гормон | 250 |
| Пролактин | 250 |
| Эстрогены и прогестерон | |
| 17-ОН-прогестерон | 315 |
| Прогестерон | 250 |
| Эстрадиол | 420 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 300 |
| Исследование андрогенной функции | |
| Тестостерон общий | 250 |
| Тестостерон свободный | 420 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ/ССГ) | 320 |
| Дигидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-s) | 250 |
| Дигидротестостерон | 450 |
| Ингибин В | 1700 |
| Системные заболевания соединительной ткани | |
| АЦЦП | 450 |